제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Boigevis
인증: DE5128456971262
모델 번호: EA111 1.4T CAV
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1pcs
가격: >= 1 Box US$10
포장 세부 사항: 주로 "Boigevis" 자체 브랜드 포장, 맞춤형 포장 맞춤 서비스도 제공합니다.
배달 시간: 7-30 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 달 당 1000년 /
종류 번호: |
EA111 1.4T CAV |
엔진 코드: |
EA111 1.4T CAV |
원산지: |
광둥, 중국 |
조건: |
새로운 |
적용: |
엔진 오토 부분 |
품질: |
고품질 |
소재: |
플라스틱 |
개선됩니다: |
네 |
색상: |
검은색 |
보증: |
1년 |
종류 번호: |
EA111 1.4T CAV |
엔진 코드: |
EA111 1.4T CAV |
원산지: |
광둥, 중국 |
조건: |
새로운 |
적용: |
엔진 오토 부분 |
품질: |
고품질 |
소재: |
플라스틱 |
개선됩니다: |
네 |
색상: |
검은색 |
보증: |
1년 |
포크스바겐 Jetta Golf Tiguan CAVD CTKA CTHD CAXA의 boigevis 1.4T 엔진 수리 및 재건 키트
참고문서연도만들자모델트림엔진1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2015폭스바겐티구안어스포츠 & 스타일 스포츠 유틸리티 4도어1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2014폭스바겐티구안어베이스 스포츠 유틸리티 4도어1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2014폭스바겐티구안어스포츠 & 스타일 스포츠 유틸리티 4도어1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전1.4T 엔진 코드: CAVA,CNWB,CTHA2013좌석이비자FR 핫백 2도어1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 GAS DOHC 터보/슈퍼 충전1.4T 엔진 코드: CAVA,CNWB,CTHA2013좌석이비자FR 핫백 4도어1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 GAS DOHC 터보/슈퍼 충전1.4T 엔진 코드: CAVD,CNWA2013폭스바겐골프베이스 해치백 4도어1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 SOHC 터보 충전1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2013폭스바겐티구안어베이스 스포츠 유틸리티 4도어1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2013폭스바겐티구안어스포츠 & 스타일 스포츠 유틸리티 4도어1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전1.4T 엔진 코드: CAVA,CNWB,CTHA2012좌석이비자보카네그라 해치백 2도어1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 GAS DOHC 터보/슈퍼 충전1.4T 엔진 코드: CAVA,CNWB,CTHA2011좌석이비자보카네그라 해치백 2도어1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 GAS DOHC 터보/슈퍼 충전
참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 폭스바겐 | 제타 | SE 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
2018 | 폭스바겐 | 제타 | S 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
2018 | 폭스바겐 | 제타 | 울프스부르크 에디션 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2018 | 폭스바겐 | 티구안어 | 콤포트라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 |
1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2018 | 폭스바겐 | 티구안어 | 트렌드라인 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 |
1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2018 | 폭스바겐 | 티구안어 | 트렌드라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 |
2017 | 폭스바겐 | 제타 | SE 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
2017 | 폭스바겐 | 제타 | S 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
2017 | 폭스바겐 | 제타 | 트렌드라인 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
2017 | 폭스바겐 | 제타 | 울프스부르크 에디션 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2017 | 폭스바겐 | 티구안어 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 |
1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2017 | 폭스바겐 | 티구안어 | 스포츠 & 스타일 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 |
2016 | 폭스바겐 | 제타 | 콤포트라인 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
2016 | 폭스바겐 | 제타 | SE 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
2016 | 폭스바겐 | 제타 | S 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
2016 | 폭스바겐 | 제타 | 트렌드라인 세단 4도어 | 1.4L 1395CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 | |
1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2016 | 폭스바겐 | 티구안어 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 |
1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2016 | 폭스바겐 | 티구안어 | 스포츠 & 스타일 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 |
1.4T 엔진 코드: CAVA,CNWB,CTHA | 2015 | 좌석 | 이비자 | 2도어 헤치백 | 1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 GAS DOHC 터보/슈퍼 충전 |
1.4T 엔진 코드: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2015 | 폭스바겐 | 티구안어 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.4L 1390CC 85Cu. in. l4 가스 DOHC 터보 충전 |
Tags: