제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Boigevis
인증: DE5128456971262
모델 번호: C6 2.4 2.5
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1pcs
가격: >= 1 Box US$30
포장 세부 사항: 주로 "Boigevis" 자체 브랜드 포장, 맞춤형 포장 맞춤 서비스도 제공합니다.
배달 시간: 7-30 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 달 당 1000년 /
종류 번호: |
06E103547E |
엔진 코드: |
c6 2.4 BDW |
원산지: |
광둥, 중국 |
조건: |
새로운 |
적용: |
엔진 오토 부분 |
품질: |
고품질 |
소재: |
플라스틱 |
색상: |
검은색 |
종류 번호: |
06E103547E |
엔진 코드: |
c6 2.4 BDW |
원산지: |
광둥, 중국 |
조건: |
새로운 |
적용: |
엔진 오토 부분 |
품질: |
고품질 |
소재: |
플라스틱 |
색상: |
검은색 |
보이게비스 자동차 엔진 부품 오일 워터 분리기 06E103547E C6 2.4 2.5
참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 오디 | A4 쿼트로 | 엘리트 세단 4도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2012 | 오디 | Q5 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2011 | 오디 | A4 쿼트로 | 엘리트 세단 4도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2011 | 오디 | A5 쿼트로 | 기본 캐버리블 2도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2011 | 오디 | A5 쿼트로 | 베이스 쿠페 2도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2011 | 오디 | A5 쿼트로 | 엘리트 쿠페 2도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2011 | 오디 | Q5 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2011 | 오디 | Q5 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2011 | 오디 | Q5 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2010 | 오디 | A5 | 베이스 쿠페 2도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2010 | 오디 | A6 | 럭셔리 세단 4도어 | 2.8L 2773CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2009 | 오디 | A4 쿼트로 | 캐브리올 캐버리올 2도어 | 3.2L 3123CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2009 | 오디 | A5 | 베이스 쿠페 2도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2009 | 오디 | A6 | 엘리트 세단 4도어 | 3.2L 3123CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2009 | 오디 | A6 | 럭셔리 세단 4도어 | 2.8L 2773CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2009 | 오디 | A6 | 스포츠 세단 4도어 | 3.2L 3123CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2009 | 오디 | A6 쿼트로 | 엘리트 세단 4도어 | 3.2L 3123CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2008 | 오디 | A5 | 베이스 쿠페 2도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2008 | 오디 | A5 쿼트로 | 베이스 쿠페 2도어 | 3.2L 3197CC 195Cu. in. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
2008 | 오디 | A6 | 기본 세단 4도어 | 3.2L 3123CC V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
양 (단위) | 1 ~ 10 | 11 - 50 | > 50 |
선행 시간 (일) | 3 | 5 | 협상할 것 |
Tags: