제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Boigevis
인증: DE5128456971262
모델 번호: B9
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1pcs
가격: >= 1 Box US$20
포장 세부 사항: 주로 "Boigevis" 자체 브랜드 포장, 맞춤형 포장 맞춤 서비스도 제공합니다.
배달 시간: 7-30 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 달 당 1000년 /
종류 번호: |
06K 103 495 R |
엔진 코드: |
CUF CUH CHH CJX |
원산지: |
광둥, 중국 |
조건: |
새로운 |
적용: |
엔진 오토 부분 |
품질: |
고품질 |
소재: |
플라스틱 |
개선됩니다: |
네 |
종류 번호: |
06K 103 495 R |
엔진 코드: |
CUF CUH CHH CJX |
원산지: |
광둥, 중국 |
조건: |
새로운 |
적용: |
엔진 오토 부분 |
품질: |
고품질 |
소재: |
플라스틱 |
개선됩니다: |
네 |
자동차 엔진 부품 오일 워터 분리기06K103495RB9 1.8T의 개선된 제품
차량 | 모델 연도 | kW | HP | cc | 디자인 |
A3 캐버리블 (8V7, 8VE) 1.8 40 TFSI | 10.2013 - 07.2016 | 132 | 180 | 1798 | 컨버터블 |
A3 캐버리블 (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | 컨버터블 |
A3 리무진 (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - | 132 | 180 | 1798 | 살롱 |
A3 스포츠백 (8VA, 8VF) 1.8 40 TFSI | 09.2012년 - | 132 | 180 | 1798 | 해치백 |
A4 올로드 B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | 재산 |
A4 올로드 B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 012016년 - | 185 | 252 | 1984 | 재산 |
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125 | 170 | 1798 | 재산 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - | 140 | 190 | 1984 | 재산 |
A5 (8T3) 1.8 35 TFSI | 05.2015 - 01.2017 | 130 | 177 | 1798 | 쿠페 |
A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 - 01.2017 | 125 | 170 | 1798 | 쿠페 |
A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | 쿠페 |
A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | 쿠페 |
A5 (8T3) 2.0 45 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | 쿠페 |
A5 (8T3) 2.0 45 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | 쿠페 |
A5 (F53, F5P) | 092016년 - | 140 | 190 | 1984 | 쿠페 |
A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI quattro | 062016년 - | 185 | 252 | 1984 | 쿠페 |
A5 캐버리블 (8F7) 2.0 45 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | 컨버터블 |
A5 캐버리블 (8F7) 2.0 45 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | 컨버터블 |
A5 캐버리블 (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | 컨버터블 |
A5 캐버리블 (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | 컨버터블 |
A5 캐버리블 (F57, F5E) 2.0 40 TFSI | 032017년 12월2019 | 140 | 190 | 1984 | 컨버터블 |
A5 캐버리블 (F57, F5E) 2.0 45 TFSI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 185 | 252 | 1984 | 컨버터블 |
A5 스포츠백 (8TA) 1.8 35 TFSI | 05.2015 - 01.2017 | 130 | 177 | 1798 | 해치백 |
A5 스포츠백 (8TA) 2.0 45 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | 해치백 |
A5 스포츠백 (8TA) 2.0 45 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | 해치백 |
A5 스포트백 (8TA) 2.0 45 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | 해치백 |
A5 스포트백 (8TA) 2.0 45 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | 해치백 |
A5 스포츠백 (F5A, F5F) 2.0 40 TFSI | 012017년 - | 140 | 190 | 1984 | 해치백 |
A5 스포츠백 (F5A, F5F) 2.0 45 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185 | 252 | 1984 | 해치백 |
A5 스포츠백 (F5A, F5F) 2.0 45 TFSI quattro | 092016년 - | 185 | 252 | 1984 | 해치백 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 40 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 185 | 252 | 1984 | 재산 |
A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI | 04.2020 - | 140 | 190 | 1984 | 재산 |
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI | 04.2020 - | 180 | 245 | 1984 | 재산 |
A7 스포츠백 (4GA, 4GF) 1.8 35 TFSI | 04.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1798 | 해치백 |
A7 스포츠백 (4GA, 4GF) 2.0 40 TFSI | 09.2014 - 05.2018 | 185 | 252 | 1984 | 해치백 |
A7 스포츠백 (4GA, 4GF) 2.0 40 TFSI quattro | 05.2015 - 05.2018 | 185 | 252 | 1984 | 해치백 |
A7 스포츠백 (4KA) 40 TFSI | 11.2019 - | 140 | 190 | 1984 | 해치백 |
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 05.2017 | 169 | 230 | 1984 | SUV |
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 08.2009 - 05.2017 | 132 | 180 | 1984 | SUV |
Q7 (4MB, 4MG) 2.0 40 / 45 TFSI quattro | 08.2015 - | 185 | 252 | 1984 | SUV |
Q7 (4MB, 4MG) 2.0 45 / 55 e-tron quattro | 022016년 - | 185 | 252 | 1984 | SUV |
Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI quattro | 03.2020 - | 180 | 245 | 1984 | SUV |
Q8 (4MN) 45 TFSI quattro | 10.2019 - | 180 | 245 | 1984 | SUV |
차량 | 모델 연도 | kW | HP | cc | 디자인 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4모션 | 122016년 - | 213 | 290 | 1984 | 해치백 |
PASSAT B8 버전 (3G5, CB5) 2.0 TSI | 112018년 - | 140 | 190 | 1984 | 재산 |
티구안 (AD1, AX1) 2.0 330 TSI 4모션 | 012016년 - | 132 | 180 | 1984 | SUV |
TOUAREG (CR7) 2.0 TSI 4모션 | 092018년 - | 185 | 252 | 1984 | SUV |
TOUAREG (CR7) 2.0 TSI 4모션 | 082018년 - | 180 | 245 | 1984 | SUV |
TOUAREG (CR7) e하이브리드 4모션 | 11.2020 - | 270 | 367 | 1984 | SUV |
TOUAREG (CR7) e하이브리드 4모션 | 11.2020 - | 185 | 252 | 1984 | SUV |
양 (단위) | 1 ~ 10 | 11 - 50 | > 50 |
선행 시간 (일) | 3 | 5 | 협상할 것 |
Tags: